Ganadores GAU55
10/10/2019 — 1 Min Read — In Anuncios
Ganadores Etapa Regional GAU55 Preparatoria
| Primero de preparatoria | ||
|---|---|---|
| Nombre | Escuela | Lugar |
| Barrón Sánchez Miguel Ángel | UCO Prepa Contemporánea | Tercero |
| Galván Galván Ana Sofía | Celarte Ignacio Mariano de las Casas | Tercero |
| Mata Puga Ariana Yazmin | Centro de Bachillerato Tecnologico industrial y de servicios No. 118 | Tercero |
| Martinez Hernández Nancy | CBTIS 118 | Tercero |
| Medrano Bernal Cesar | Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 118 Josefa Ortiz de Domínguez | Tercero |
| Melchor Zavala Zaira Madián | Carol Baur | Tercero |
| Moreno Martinez Jazmín | centro de bachillerato tecnológico industrial y de servicios 118 | Tercero |
| Olea Parra Mariana | Centro de bachillerato tecnológico industrial y de servicios | Tercero |
| Olivera Castillo Gabriela | UCO Prepa Contemporánea | Tercero |
| Olvera Arreola Jonathan Eduardo | Cbtis 118 | Tercero |
| Bautista Palacios Rafael Alejandro | UCO PREPA CONTEMPORÁNEA | Segundo |
| Lemus Nieto Emilio | La Salle San Juan del Río | Segundo |
| Navarro Leaños Hector | Instituto Asunción de Querétaro | Segundo |
| Negrete Licea Keren | ITESM Campus Queretaro | Segundo |
| Nieto Leal Emiliano | UCO | Segundo |
| Rivas Guerrero Abbrescia Jhonathan Lorenzo | CBTis no.118 "Josefa Ortiz de Dominguez" | Segundo |
| Zárraga Loyola | Preparatoria Contemporánea UCO | Segundo |
| Casillas Rodríguez Mónica Isabel | Prepa Tec Querétaro | Primero |
| Rodríguez Mora Jimena de Jesús | Preparatoria UCO Contemporánea | Primero |
| Segundo de Preparatoria | ||
|---|---|---|
| Nombre | Escuela | Lugar |
| Castro Gonzalez Silvia | Tercero | |
| Chavez Salinas Carlos Alberto | Prepa UCO | Tercero |
| De la Barrera Vazquez Ariatna | Preparatoria Cervantes | Tercero |
| Gloria Alvarez Luis David | Helen Parkhurst | Tercero |
| Hernández Ortega Jesús Daniel | CECyTEQ Corregidora | Tercero |
| Herrera Guerrero Roy Santiago | Colegio Nuevo Continente Querétaro | Tercero |
| Ledesma Bautista Endira Victoria | Tercero | |
| Martinez Olvera Maritza Lizeth | Tercero | |
| Montes Flores Eduardo | Nuevo Continente de Querétaro | Tercero |
| Rosas Balderas José Armando | Prepa UCO | Tercero |
| Ruiz Álvarez Juan David | Cbtis 118 | Tercero |
| Zaragoza Ramírez Jesús Alejandro | CBTIS 118 | Tercero |
| Zecchin Aliñe | Tercero | |
| Castañeda Rivas Victor Leonardo | Colegio Helen Parkhurst | Segundo |
| Contró Mendoza Santiago Rafael | CBTIS 118 | Segundo |
| Lemus Martínez Alan David | Preparatoria Cervantes | Segundo |
| Lira Nieto Eduardo | Colegio la Salle | Segundo |
| López Soto Hannia Abigail | ITESM Campus Querétaro | Segundo |
| Ortega Martínez Agustín Dylan | CBTIS 118 | Segundo |
| Rivera Sánchez Rubén de Jesús | CBTIS NO. 118 | Segundo |
| Rodríguez Castro Román | CBTis 118 | Segundo |
| Romay Morales Eitan Kaled | Colegio Helen Parkhurst | Segundo |
| Valdez Vazquez Isai Emiliano | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO Industrial y de Servicios No. 118 "Josefa Ortiz de Domínguez" Corregidora Querétaro | Segundo |
| García García Adrián | CBTIS 118 | Primero |
| Murillo Reyes Rodrigo | COLEGIO MEXICO NUEVO CAMPUS QUERETARO | Primero |
| Rodríguez Castro Rolando | CBTis 118 | Primero |
| Rojas Lara Raúl Guillermo | Carol Baur | Primero |
| Ruelas Valtierra Samantha | Colegio México Nuevo | Primero |
| Tercero de Preparatoria | ||
|---|---|---|
| Nombre | Escuela | Lugar |
| Aguado González Jessica Guadalupe | Cobaq 4 Jalpan | Tercero |
| Barriga Mendoza Saúl | Centro Universitario de Educación Contemporánea | Tercero |
| Gómez Velázquez Eduardo | UCO Prepa Contemporánea | Tercero |
| González Jiménez Diego | Carol Baur | Tercero |
| López Sánchez Miguel Ángel | COBAQ 16 | Tercero |
| Gracia Gles Ariadna Soledad | UCO | Segundo |
| López López Isaac | UAQ, campus SJR | Segundo |
| Porras Chimal Fernanda | Segundo | |
| Reséndiz Muñoz Tadeo Antonio | CECyTEQ | Segundo |
| Torres Chavarría Fernando Aram | CBTIS 145 | Primero |
| Méndez García Fermín | Tecnologico de Monterrey | Primero |
| Galván Galván Carlos | CBTIS 118 | Primero |
Ganadores Etapa Regional GAU55 Secundaria
| Primero de Secundaria | ||
|---|---|---|
| Nombre | Escuela | Lugar |
| Cabrera Caltzontzi Darío | Ricardo Flores Magón | Tercero |
| Carreño Carrillo Diego | Instituto J Francisco Rodrigez | Tercero |
| Duran Gomez Ana Sofía | Colegio Labastida | Tercero |
| Fuentes Montes Eymard Emmanuel | Secundaria Técnica "Justo Sierra Mendéz" | Tercero |
| Llinas De La Cruz Angela Maria | Carol Baur | Tercero |
| Olmos Pliego Fernando | Instituto J Francisco Rodriguez | Tercero |
| De la Torre Torres Sarah | Instituto Asunción de Querétaro | Segundo |
| Montes Fosado Genaro | Instituto Asunción de Querétaro | Segundo |
| Villalobos Samano Laura | Roberto Ruíz Obregón | Segundo |
| Rivera García Emilio | Ricardo Flores Magón | Primero |
| Segundo de Secundaria | ||
|---|---|---|
| Arago Resendiz Michelle | Saint Augustine | Tercero |
| Bonilla Flores Lorenia | Colegio Mèxico Nuevo campus Queretaro | Tercero |
| Castañón Flores José Moisés | Ricardo Flores Magón | Tercero |
| Cuevas Rodríguez Dannya Mali | Instituto Asunción de Querétaro | Tercero |
| Escutia Hernández Santiago | Carol Baur Querétaro | Tercero |
| Fernanda Vanessa | Instituto J.Francisco Rodriguez | Tercero |
| Ferrusca Jurado Regina | Ricardo Flores Magón | Tercero |
| Fuentes Ordóñez Alejandro | Instituto Asunción de Querétaro | |
| Gonzàlez Hernàndez Mariela | Ricardo Flores Magón | Tercero |
| González Mendoza Karol Yamilet | Instituto J. Francisco Rodriguez | Tercero |
| Gonzàlez-Rivas Martinez Victoria Michelle | Colegio México Nuevo Campus Queretaro | Tercero |
| Gutierrez Rodriguez Victor Alfonso | Instituto J. Francisco Rodriguez | Tercero |
| Jiménez Rivera David | Ricardo Flores Magón | Tercero |
| Llerena Jasso Carlos Rodrigo | Instituto J. Francisco Rodriguez | Tercero |
| Magallón Toro José Manuel | Ricardo Flores Magón | Tercero |
| Martínez Lucas Emiliano | Ricardo Flores Magón | Tercero |
| Montaño Huerta Luis Alberto | Ricardo Flores Magón | Tercero |
| Olivera Hernandez Maria Fernanda | Instituto J. Francisco Rodriguez. | Tercero |
| Origel Valle Samuel | Instituto J. Francisco Rodriguez | Tercero |
| Pérez Lucas Brenda Marlen | Instituto Asunción de Querétaro | Tercero |
| Rangel Oseguera Patricio | Carol Baur | Tercero |
| Rico López Emmanuel | Instituto J. Francisco Rodríguez | Tercero |
| Rio Yepes Miguel Ángel | Ricardo Flores Magón | Tercero |
| Rivera Escoto Dina Roxana | Ricardo Flores Magón | Tercero |
| Vásquez Villeda Marcelo | Instituto J. Francisco Rodriguez | Tercero |
| Velázquez González Asiel | Ricardo Flores Magón | Tercero |
| Venegas Martínez paula Regina | Ricardo Flores Magón | Tercero |
| González Guevara Jorge Eduardo | Colegio México Nuevo Campus Querétaro | Segundo |
| González Jiménez Ian | Colegio México Nuevo campus queretaro | Segundo |
| López Gómez Chávez Matías | Instituto Asunción de Querétaro | Segundo |
| López Molina José Miguel | Instituto Asunción de Querétaro | Segundo |
| Norrigan Larios Luis Darío | Ricardo Flores Magón | Segundo |
| Cabrera Estrada Daniel | Colegio General Regules | Primero |
| Camarena Álvarez Juan Carlos | Saint Augustine School | Primero |
| Muñoz Flores Alan | Carol Baur Querétaro | Primero |
| Vázquez Balderas Juan Felipe | Escuela Secundaria Técnica #15 | Primero |
| Tercero de Secundaria | ||
|---|---|---|
| Arreguin Enciso Ander | Saint Agustine School | Tercero |
| Cisneros Jaramillo Andrea Xiadani | Instituto Jose Francisco Rodriguez | Tercero |
| Domínguez Cota Emilia | Colegio México Nuevo Campus Querétaro | Tercero |
| Escobedo Lemus Luis Javier | Instituto J Francisco Rodríguez | Tercero |
| García Becerril José de Jesús | Ricardo Flores Magón | Tercero |
| González Rico Alexis | Ricardo Flores Magón | Tercero |
| Hernández Fernández José Carlos | Instituto Asunción de Querétaro | Tercero |
| Lemus Nieto Elena | La Salle | Tercero |
| Martínez Gómez Marco Antonio | Ricardo Flores Magón | Tercero |
| Martínez González Brayan Arturo | Ricardo Flores Magón | Tercero |
| Muñoz Díaz Ximena | Colegio México Nuevo Campus Querétaro | Tercero |
| Nájera Bautista Natalia | Instituto J. Francisco Rodríguez | Tercero |
| Reyes Gudiño Jorge | Ricardo Flores Magón | Tercero |
| Santacruz Velasco Diego | Ricardo Flores Magón | Tercero |
| Vergara Tapia Hugo Gael | Ricardo Flores Magón | Tercero |
| Briones Ruiz Diego | Colegio México Nuevo | Segundo |
| Jiménez Zavaly Jorge Arturo | Ricardo Flores Magón | Segundo |
| Merino Alvarado Juan Manuel | Ricardo Flores Magón | Segundo |
| Rivera Peralta Ángel Umabel | Ricardo Flores Magón | Segundo |
| Vargas Solorio Ariadna Jocelyne | Colegio México Nuevo Campus Querètaro | Segundo |
| Villa Espinoza Víctor Aarón | Ricardo Flores Magón | Segundo |
| Cervantes Esnaurrizar Ana Sofía | Carol Baur | Primero |
| Díaz Almanza Adrián | Ricardo Flores Magón | Primero |
| Gutíerrez Ruíz Francisco | Escuela Secundaria General "Antonio Caso" | Primero |
| Ruiz Vega Alejandro | Ricardo Flores Magón | Primero |
| Trejo Ávila Edgar | Roberto Ruíz Obregón | Primero |
Ganadores Etapa Regional GAU55 Primaria
| Quinto de primaria | ||
|---|---|---|
| Nombre | Escuela | Lugar |
| Bello López Luis Roberto | Colegio Helen Parkhurst | Tercero |
| Espinosa Ortíz Ariana Guadalupe | 16 DE SEPTIEMBRE | Tercero |
| López Torres Emmanuel | Colegio Helen Parkhurst | Tercero |
| Montes Paz Giovani | Primaria Cristóbal Colón | Tercero |
| Navarro Santos Nina Giselle | Instituto Asunción de Querétaro | Tercero |
| Ramírez Anaya Rodrigo | Colegio Carol Baur S.C. | Tercero |
| Ramos Canales Alexandro de Jesús | Leona Vicario | Tercero |
| Reynoso Padilla Emilia | Saint Agustine School | Tercero |
| Saltiel Pureco Leonardo | Instituto Asunción de Querétaro | Tercero |
| Serroukh Barrera Nur | Saint Agustine School | Tercero |
| Vargas Castro Alejandro | Colegio Helen Parkhurst | Tercero |
| Vera Fernández Julian | Colegio Carol Baur | Tercero |
| Becerra Cid Habid Osmar | Colegio Helen Parkhurst | Segundo |
| Cano Martínez Gael Oliver | Colegio Helen Parkhurst | Segundo |
| Castellanos Martínez Katiel | Colegio Helen Parkhurst | Segundo |
| Lara Meza Evelin Miranda | Colegio Helen Parkhurst | Segundo |
| Morales Duarte Uri Jahzeel | Colegio Helen Parkhurst | Segundo |
| Palacios Cabello Alexandra Michel | Instituto Asunción de Querétaro | Segundo |
| Becerril Arvizu María Paula | Instituto Asunción de Querétaro | Primero |
| Ferrusca Ortíz Donovan Emmanuel | Saint Augustine School | Primero |
| Sosa González Adolfo Iván | Colegio Helen Parkhurst | Primero |
| Vargas Ledezma Isabella | Colegio Helen Parkhurst | Primero |
| Sexto de primaria | ||
|---|---|---|
| Argueta Rangel Carmen Ofelia | Colegio Helen Parkhurst | Tercero |
| Beltrán Ibarra Daniela | Colegio Carol Baur S. C. | Tercero |
| Colorado Peña Nicolas | Colegio Carol Baur S. C. | Tercero |
| Durán Gómez María José | Colegio Labastida Francisco de Paula | Tercero |
| Macias López Cristina Rebeca | Colegio Helen Parkhurst | Tercero |
| Martínez Mercado Rodrigo | Saint Augustine School | Tercero |
| Orozco Agardi Karla | Saint Augustine School | Tercero |
| Ramírez Guerrero María de Lourdes | Instituto Asunción de Querétaro | Tercero |
| Reyes Colorado Daniel | Instituto Asunción de Querétaro | Tercero |
| Rosales Zamudio Fátima | Colegio Carol Baur S. C. | Tercero |
| Sánchez Urista Mikel | Tercero | |
| Siller Dávila Clodomiro Gerardo | Instituto Asunción de Querétaro | Tercero |
| Tello Paz Agustín | Saint Augustine School | Tercero |
| Trejo Avila Antonio | Instituto Don Bosco | Tercero |
| Trejo Galindo Pável Uzziel | Colegio Helen Parkhurst | Tercero |
| Enríquez Becerra Alfredo Tadeo | Colegio Helen Parkhurst | Segundo |
| Mansilla Cots Santiago | Instituto Asunción de Querétaro | Segundo |
| Muñoz Herrera Álvaro | Instituto Asunción de Querétaro | Segundo |
| Romero Soloria Leonardo | Saint Augustine School | Segundo |
| Zenteno Carbajal Pablo | Colegio Helen Parkhurst | Segundo |
| Cervantes Esnaurrizar Iñaki | Colegio Carol Baur S. C. | Primero |
| Lemarroy Mendoza Mariana | Colegio Carol Baur S. C. | Primero |
| Villafranco Arreola Astrid | Colegio Helen Parkhurst | Primero |